Velikostní tabulka KEEN
Velikostní tabulky Salomon
Tabulky velikostí obuvi Salomon
Dámské/Pánské
EU | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 | 422/3 | 431/3 | 44 | 442/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 451/3 | 46 | 462/3 | 471/3 | 48 | 482/3 | 491/3 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Tabulky velikostí oblečení Salomon
MUŽI velikosti textilu | XS | S | M | L | XL | XXL |
HRUĎ | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
PÁS | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
BOK | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
INSEAM | 81 | 82 | 83,5 | 85 | 86 | 87,5 |
DÉLKA RUKÁVU | 81 | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 91 |
MUŽI kalhoty a šortky |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
GERMANY/ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
FRANCE/SPAIN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US/CANADA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ŽENY velikosti textilu | XS | S | M | L | XL |
HRUĎ | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 |
PÁS | 62-66 | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 |
BOK | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
INSEAM | 76,5 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
DÉLKA RUKÁVU | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
ŽENY kalhoty a šortky |
XS | S | M | L | XL | ||
GERMANY/SPAIN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US/CANADA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |